<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio Napoli News &#38; Video &#187; Calcio Italiano</title>
	<atom:link href="http://www.calcio-napoli.net/category/calcio-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcio-napoli.net</link>
	<description>Sito Blog e Forum sul Calcio Napoli - News - CalcioMercato - Video Gol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 11:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Milan Vs Napoli : Probabili Formazioni</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/milan-vs-napoli-probabili-formazioni/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/milan-vs-napoli-probabili-formazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News Calcio Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Milan Vs Napoli : Probabili Formazioni MILANO &#8211; Milan e Napoli si affrontano Lunedì 28 febbraio alle 20.45 allo stadio San Siro per il 27° turno del campionato di serie A. IL TABELLINO: MILAN (4-3-1-2): 1 Abbiati; 20 Abate, 13 Nesta, 33 Thiago Silva, 17 Oddo; 8 Gattuso, 4 Van Bommel, 27 Boateng; 70 Robinho; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Milan Vs Napoli : Probabili Formazioni</strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://suretobethere.com/images/milan-napoli.jpg" alt="" width="150" height="120" /></p>
<p>MILANO &#8211; Milan e Napoli si affrontano Lunedì 28 febbraio alle 20.45  allo stadio San Siro per il 27° turno del campionato di serie A.</p>
<p><strong>IL TABELLINO: </strong></p>
<p>MILAN (4-3-1-2): 1 Abbiati; 20 Abate, 13 Nesta, 33 Thiago Silva, 17  Oddo; 8 Gattuso, 4 Van Bommel, 27 Boateng; 70 Robinho; 7 Pato, 11  Ibrahimovic.</p>
<p>Panchina: 12 Amelia, 18 Jankulovski, 76 Yepes, 16 Flamini, 28 Emanuelson, 10 Seedorf, 99 Cassano. All. Allegri</p>
<p>NAPOLI (3-4-2-1): 26 De Sanctis; 14 Campagnaro, 28 Cannavaro, 6  Aronica; 11 Maggio, 5 Pazienza, 23 Gargano, 8 Dossena; 18 Zuniga, 17  Hamsik; 7 Cavani.</p>
<p>Panchina: 1 Iezzo, 13 Santacroce, 4 Ruiz, 21 Yebda, 77 Sosa, 99 Lucarelli, 9 Mascara. All. Mazzarri</p>
<p>MILAN &#8211; INDISPONIBILI Pirlo (incerto 31ª giornata), Inzaghi (stagione  finita), Bonera (incerto 28ª giornata), Ambrosini (incerto 31ª  giornata), Antonini (incerto 29ª giornata) SQUALIFICATI nessuno ALTRI  Roma, Didac Vilà, Legrottaglie, Sokratis, Strasser, Merkel, Zambrotta  DIFFIDATI Pirlo, Bonera</p>
<p>NAPOLI &#8211; INDISPONIBILI Grava (incerto 37ª) SQUALIFICATI Lavezzi (2)  ALTRI Vitale, Gianello, Cribari, Blasi, Maiello, Dumitru DIFFIDATI  Cavani, Maggio, Dossena, Santacroce, Yebda</p>
<p>ARBITRO Gianluca ROCCHI di Firenze (Maggiani-Di Liberatore. IV uomo: Tagliavento)</p>
<p>Note &#8211; Spettatori: 50mila circa. Ammoniti: Nessuno. Espulsi: Nessuno.  Falli commessi: 0-0. Angoli: 0-0. Fuorigioco: 0-0. Reti: Nessuna.  Recupero: 0 e 0.</p>
<p>Diretta tv su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Mediaset Premium Calcio. Diretta radio su Radio Marte</p>
<p>fonte : napolimagazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/milan-vs-napoli-probabili-formazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan-Napoli, e&#8217; la notte dello scudetto !</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/milan-napoli-e-la-notte-dello-scudetto/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/milan-napoli-e-la-notte-dello-scudetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News Calcio Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[MILANO &#8211; È la notte della partitissima: il Napoli sale a Milano con l’obiettivo di agganciare i rossoneri in testa alla classifica e proseguire così la volata scudetto. Reduci dalla eliminazione in Europa League dopo la sconfitta con il Villarreal, gli azzurri puntano sulla forza del collettivo (pur privo dello squalificato Lavezzi, che sarà sostituito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; È la notte della partitissima: il Napoli sale a Milano con  l’obiettivo di agganciare i rossoneri in testa alla classifica e  proseguire così la volata scudetto. Reduci dalla eliminazione in Europa  League dopo la sconfitta con il Villarreal, gli azzurri puntano sulla  forza del collettivo (pur privo dello squalificato Lavezzi, che sarà  sostituito da Mascara) e naturalmente su Cavani. Tutto esaurito al  Meazza: almeno diecimila i tifosi napoletani sugli spalti. Sarà presente  anche il premier Berlusconi.</p>
<p>«Una sfida nella sfida». Mazzarri e Allegri hanno alimentato la  polemica alla vigilia della sfida scudetto di stasera. In campo nel  posticipo del lunedì il Milan capolista e il Napoli che insegue a tre  punti. E i tecnici delle due formazioni si sono scambiati messaggi al  vetriolo.</p>
<p>«Il fatto che ogni volta che dico qualcosa &#8211; spiega Mazzarri &#8211; loro mi  rispondano significa che hanno davvero la coda di paglia. Allegri ed io  non siamo amici, non abbiamo rapporti professionali. Ci siamo sentiti  solo una volta, una telefonata di venti minuti. Ci mise in contatto  Ulivieri. Mi ricordo che lui era l’allenatore all’Aglianese».</p>
<p>A distanza la replica: «Mazzarri va valutato come tanti colleghi, sta  facendo tante cose e sicuramente verrà qui con la sua squadra per  prendersi i tre punti e agganciarci in vetta. Non lo conosco. Lui ha  allenato a Livorno, io ci abito. Per quanto mi riguarda, penso che non  serve sempre alzare la voce o arrabbiarsi, ci sono vari modi per poter  essere lo stesso autorevoli. Ci giochiamo molto e lo stesso il Napoli,  anche se si nascondono o tentano di nascondersi, è una sfida scudetto».</p>
<p>fonte : il Mattino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/milan-napoli-e-la-notte-dello-scudetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset condanna il Napoli. Il complotto c’è e si vede, lo sputo no!</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/mediaset-condanna-il-napoli-il-complotto-c%e2%80%99e-e-si-vede-lo-sputo-no/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/mediaset-condanna-il-napoli-il-complotto-c%e2%80%99e-e-si-vede-lo-sputo-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[News e Commenti vari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Premesso che, per onesta ammissione dello stesso Lavezzi e della Società azzurra, lo sputo del Pocho c’è stato e che il gesto merita le tre giornate di squalifica, bisogna puntualizzare alcune “stranezze” con riguardo alla decisione della Corte Federale. La sentenza integrale della Corte Federale è visionabile sul sito della F.i.g.c.. Fatte queste premesse, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premesso che, per onesta ammissione dello stesso <strong>Lavezzi</strong> e della Società azzurra, lo sputo del Pocho c’è stato e che il gesto  merita le tre giornate di squalifica, bisogna puntualizzare alcune  “stranezze” con riguardo alla decisione della Corte Federale.</p>
<p>La sentenza integrale della Corte Federale è visionabile sul  sito della F.i.g.c.. Fatte queste premesse, sono diverse le  contraddizioni e le bugie dette sulla sentenza di II grado:</p>
<p>A) Sono state utilizzate immagini fornite dalla trasmissione Controcampo.<br />
Ecco le parole della sentenza: “le parti, su invito della Corte,  prendono visione anche delle immagini trasmesse dalla trasmissione  Mediaset “Controcampo”, le quali, pur non essendo diverse, risultano  obiettivamente migliori per qualità di immagine e nitidezza, ed in  relazione alle quali il Presidente della Corte segnala che risultano  depositate in atti ed a disposizione delle parti”.</p>
<p>Facciamo chiarezza: le immagini sono realizzate da un operatore  unico, che le gira a Sky e Mediaset. Sono poi queste ultime a scegliere e  montare le immagini con le proprie regie. Pertanto, le immagini da  utilizzare dovevano essere quelle della fonte unica. Non quelle di  Mediaset. Al più, il giudice avrebbe potuto chiedere una perizia tecnica  imparziale. E magari sarebbe stato possibile sviluppare le immagini in  modo da provare comunque il gesto antisportivo. Tuttavia, ciò che fa  riflettere è stato l’utilizzo delle immagini di Controcampo.</p>
<p>B) Sconcertanti, poi, sono le parole del Presidente della Corte  Federale Coraggio, il quale alla domanda: “Qualcuno dice che il video è  stato trattato, e per questo è diverso da quello di Sky. È così?<br />
risponde: “Se qualcuno l’ha trattato non lo so. So solo che lo sputo si  vede”.  Affermazione che ha dell’incredibile, soprattutto perchè detta  da un Giudice. La stessa, infatti, lascia spazio alla possibilità che le  manipolazioni ci siano state. Ad opera di Mediaset, ovviamente.</p>
<p>E ribadisco che, da un punto di vista legale, una manipolazione  volta a dimostrare l’evento sarebbe lecita solo se effettuata da un  perito terzo ed imparziale. Non mi sembra che Mediaset lo sia. Anzi.</p>
<p>C) Vi è stata una palese violazione del diritto di difesa. Delle  due l’una, o hanno fatto un grande errore tecnico gli avvocati del <strong>Napoli</strong> e di <strong>Lavezzi</strong>,  i quali affermano che le immagini Mediaset non erano state depositate  negli atti, oppure le immagini di Mediaset sono state introdotte  successivamente e ciò ha leso il diritto di potersi difendere  compiutamente in giudizio.</p>
<p>D) La sentenza è comunque irragionevole perchè, consapevole di  non poter utilizzare le immagini Mediaset a fondamento della  motivazione, attribuisce il fatto a <strong>Lavezzi</strong> in base ad una  presunzione.  Ecco le parole della sentenza: “Il Giudice Sportivo si è  basato su immagini che consentivano di accertare l’avvenuto inizio della  condotta in questione, elemento comunque sufficiente, anche secondo  questa Corte, per giustificare la sanzione inflitta”. Come affermato  dalla Corte, trattasi di elemento e non di prova. In pratica la sanzione  viene confermata per il solo fatto che <strong>Lavezzi</strong> si sia girato  verso Rosi iniziando un gesto che può ricollegarsi ad uno sputo. Ma  nella motivazione non c’è alcuna descrizione dello sputo e delle sue  modalità. Ed è questo che deve contenere una sentenza giusta. Mentre ci  si accontenta di una semplice presunzione.</p>
<p>A questo punto, in sede di difesa, si potrebbe dire che <strong>Lavezzi</strong> abbia solo mimato o, al massimo, minacciato  uno sputo, senza poi portarlo a termine.</p>
<p>Ma la storia la conosciamo. L’onestà del calciatore, della  società e di Mazzarri, che per primo ammise lo sputo del Pocho, ha dato  ai giudici la certezza che lo sputo c’è stato. E quindi è stato un gioco  da ragazzi trovare una scusa per farlo fuori per tre giornate. Senza la  prova Tv o, comunque, sulla base di prove irregolarmente acquisite  grazie anche alla “perizia” di Mediaset, il cui Presidente è  riconducibile a quello del Milan.</p>
<p>Lo stesso Presidente che quest’anno vuole vincere a tutti i  costi lo scudetto per potersi pavoneggiare nel suo 25esimo anno di  Presidenza. Il problema, in realtà, è sempre lo stesso: si chiama  conflitto di interessi e, in questo caso, anche il Calcio ha visto  l’ennesima dimostrazione di come un uomo troppo potente può condizionare  arbitri, giudici, stampa e chicchessia.</p>
<p>Infine, corre l’obbligo di ribadire che il gesto di <strong>Lavezzi</strong> è stato deplorevole in sè stesso ma anche perchè il regolamento prevede  in questi casi tre giornate, al minimo, di squalifica. Ed un calciatore  fondamentale come <strong>Lavezzi</strong> deve pensare sempre alla squadra e non abbandonarla con un gesto così stupido.      tifonapoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/mediaset-condanna-il-napoli-il-complotto-c%e2%80%99e-e-si-vede-lo-sputo-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma vs Napoli Probabili Formazioni</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/roma-vs-napoli-probabili-formazioni/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/roma-vs-napoli-probabili-formazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma vs napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Roma e Napoli si affrontano sabato 12 febbraio allo stadio Olimpico per il 25° turno del campionato di serie A. ROMA (4-3-1-2): 27 Julio Sergio; 77 Cassetti, 4 Juan, 15 Loria, 17 Riise; 11 Taddei, 16 De Rossi, 30 Simplicio; 20 Perrotta; 10 Totti, 22 Borriello. INDISPONIBILI Adriano (fine febbraio) SQUALIFICATI Mexes (1), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; Roma e Napoli si affrontano sabato 12 febbraio allo stadio Olimpico per il 25° turno del campionato di serie A.</p>
<p><strong>ROMA (4-3-1-2)</strong>: 27 Julio Sergio; 77 Cassetti, 4 Juan, 15 Loria, 17 Riise; 11 Taddei, 16 De Rossi, 30 Simplicio; 20 Perrotta; 10 Totti, 22 Borriello.<br />
INDISPONIBILI Adriano (fine febbraio) SQUALIFICATI Mexes (1), N. Burdisso (1) ALTRI Lobont, Greco, Castellini DIFFIDATI Vucinic, Rosi, Cassetti, Greco, Brighi, De Rossi.<br />
Panchina: 32 Doni, 25 G.Burdisso, 87 Rosi, 7 Pizarro, 33 Brighi, 94 Menez, 9 Vucinic. All. Ranieri.</p>
<p><strong>NAPOLI (3-4-2-1)</strong>: 26 De Sanctis; 14 Campagnaro, 28 Cannavaro, 6 Aronica; 11 Maggio, 5 Pazienza, 23 Gargano, 8 Dossena; 17 Hamsik, 22 Lavezzi; 7 Cavani.<br />
Panchina: 1 Iezzo, 13 Santacroce, 18 Zuniga, 21 Yebda, 77 Sosa, 9 Mascara, 99 Lucarelli. All. Mazzarri.<br />
INDISPONIBILI Grava (4 mesi), Vitale (2 settimane) SQUALIFICATI nessuno ALTRI Gianello, Dumitru, Ruiz, Blasi, Cribari, Masiello DIFFIDATI Campagnaro, Cavani, Maggio.</p>
<p>ARBITRO Mauro BERGONZI di Genova (Faverani-Stefani. IV uomo: Morganti).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/roma-vs-napoli-probabili-formazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli vs Cesena 2-0 Video gol Auriemma Ampia Sintesi</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/napoli-vs-cesena-2-0-video-gol-auriemma-ampia-sintesi/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/napoli-vs-cesena-2-0-video-gol-auriemma-ampia-sintesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Video Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli vs cesena]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele auriemma]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Napoli vs Cesena 2-0 Videogol Auriemma Ampia Sintesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napoli vs Cesena 2-0 Videogol Auriemma Ampia Sintesi</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/g_qeGMUQIcg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/napoli-vs-cesena-2-0-video-gol-auriemma-ampia-sintesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yebda e&#8217; ok, nessun rischio pubalgia</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/yebda-e-ok-nessun-rischio-pubalgia/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/yebda-e-ok-nessun-rischio-pubalgia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Hassan Yebda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Nessun problema per &#8220;l&#8217;artista algerino&#8221; Hassan Yebda si è allenato regolarmente e dovrebbe essere tranquillamente arruolabile per la partita di domenica contro il Cesena. Scongiurato ogni sospetto di possibile pubalgia, il centrocampista azzurro avrebbe superato il problema al retto addominale che lo ha tenuto indisponibile per qualche giorno. napolipress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessun problema per &#8220;l&#8217;artista algerino&#8221; Hassan Yebda si è allenato regolarmente e dovrebbe essere tranquillamente arruolabile per la partita di domenica contro il Cesena. Scongiurato ogni sospetto di possibile pubalgia, il centrocampista azzurro avrebbe superato il problema al retto addominale che lo ha tenuto indisponibile per qualche giorno. napolipress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/yebda-e-ok-nessun-rischio-pubalgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a Giuseppe Mascara da Napoli Magazine</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/intervista-a-giuseppe-mascara-da-napoli-magazine/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/intervista-a-giuseppe-mascara-da-napoli-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe mascara]]></category>
		<category><![CDATA[napoli magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Giuseppe Mascara, neo attaccante del Napoli, ha rilasciato un&#8217;intervista a &#8220;Napoli Magazine&#8221; in occasione della presentazione ufficiale a Castelvolturno. - Quanto rimpianto c&#8217;e&#8217; stato per non esserci stato a Verona col Chievo? &#8220;Ho visto la partita, volevo esserci ma ero squalificato. Puo&#8217; starci un incidente di percorso. Capita un calo fisico. Ringrazio il Napoli per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giuseppe Mascara, neo attaccante del Napoli, ha rilasciato  un&#8217;intervista a &#8220;Napoli Magazine&#8221; in occasione della presentazione  ufficiale a Castelvolturno.</strong></p>
<p><strong>- Quanto rimpianto c&#8217;e&#8217; stato per non esserci stato a Verona col Chievo?</strong></p>
<p>&#8220;Ho visto la partita, volevo esserci ma ero squalificato. Puo&#8217; starci  un incidente di percorso. Capita un calo fisico. Ringrazio il Napoli per  aver puntato su di me. Sono molto motivato. Voglio fare bene con la  maglia azzurra, ho detto al club che ha fatto bene a puntare su di me&#8221;.</p>
<p><strong>- E&#8217; pronto a segnare uno dei suoi gol pazzi?</strong></p>
<p>&#8220;Perche&#8217; no. Ho trovato un gruppo molto solido. Siamo motivatissimi, ci sono grandi obiettivi&#8221;.</p>
<p><strong>- Per i suoi gol pazzi, puo&#8217; starci un paragone con Quagliarella?</strong></p>
<p>&#8220;Mi lusinga quest&#8217;accostamento, ma i paragoni non mi piacciono. Ognuno  ha le sue qualita&#8217;, ma siamo diversi. Io gioco nel Napoli e lui in  un&#8217;altra squadra&#8221;.</p>
<p><strong>- Qual e&#8217; la posizione in campo che predilige?</strong></p>
<p>&#8220;A me piace fare gol, sono nato come centravanti. Negli ultimi anni a  Catania ho giocato da attaccante di sinistra. L&#8217;importante e&#8217; esserci&#8221;.</p>
<p><strong>- E&#8217; un problema partire dalla panchina?</strong></p>
<p>&#8220;Mi allenero&#8217; al 100% per mettere in difficolta&#8217; il mister. Sapevo che qui c&#8217;erano grandi campioni. Non è un problema&#8221;.</p>
<p><strong>- Quand&#8217;e&#8217; che si e&#8217; sbloccata la trattativa?</strong></p>
<p>&#8220;Bisogna chiederlo a Bigon, a un certo punto sembrava saltato tutto. I miei agenti hanno trattato per un mese&#8221;.</p>
<p><strong>- Ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo. A cosa mira?</strong></p>
<p>&#8220;Sono sempre stato io a scegliere il mio futuro. Ringrazio la societa&#8217;  del Catania e i tifosi che mi sono stati sempre vicino. Capisco che non  volevano che venissi qua. A 31 anni, pero&#8217;, non potevo perdere il treno  Napoli. So di essere arrivato in un club importante, vogliamo  migliorarci&#8221;.</p>
<p><strong>- Quanto ha inciso il Napoli in Europa?</strong></p>
<p>&#8220;E&#8217; una grande motivazione in piu&#8217;. Napoli e&#8217; un club noto in tutto il mondo&#8221;.</p>
<p><strong>- Filardi ha detto che stava lasciando il calcio&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;E&#8217; vero. Qualche anno fa avevo deciso di smettere. I tanti sacrifici  non venivano ricambiati. Ora mi ritrovo al Napoli e prometto il massimo  impegno&#8221;.</p>
<p><strong>- A chi assomiglia di piu&#8217; tra Hamsik, Lavezzi e Cavani?</strong></p>
<p>&#8220;Posso giocare in tutti e tre ruoli davanti. Il mister non vuole dare  punti di riferimento. Io sono pronto a ricoprire questo ruolo&#8221;.</p>
<p><strong>- Il Napoli e&#8217; il coronomanento di un sogno? Il Napoli e&#8217; la sua Nazionale?</strong></p>
<p>&#8220;Non e&#8217; stato facile lasciare Catania, dove ogni anno si e&#8217; raggiunta  una salvezza difficile. Sono molto felice. Da 3-4 anni ero stato  accostato al club partenopeo&#8221;.</p>
<p><strong>- Il Napoli punta a scudetto, Champions ed Europa League. A cosa punta?</strong></p>
<p>&#8220;Non e&#8217; facile fare delle previsioni. Non costa niente provarci su ogni  fronte. Giocare ogni tre giorni non e&#8217; facile. Il Napoli ha una rosa  competitiva. Ai tifosi non costa niente sognare, ma noi dobbiamo essere  umili&#8221;.</p>
<p><strong>- Come mai ha scelto il numero 9? E&#8217; pronto a giocare contro il Cesena? Ci dice una frase in catanese per i napoletani?</strong></p>
<p>&#8220;Il 9 è un numero che mi ha portato bene ad Avellino. Sono pronto a  scendere in campo contro il Cesena, se il mister lo vorrà. La frase in  catanese? Mi verrebbe da dire una frase, ma non si puo&#8217; dire&#8230;&#8221;.</p>
<p><strong>- Dovesse fare gol al Catania esulterebbe?</strong></p>
<p>&#8220;Di sicuro non potrei esultare. Mi farebbe piacere giocarla quella partita. Non me ne vogliano i tifosi del Napoli&#8221;.</p>
<p><strong>- Arriva a Napoli in uno spogliatoio sudamericano&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;C&#8217;e&#8217; grande allegria ed armonia nello spogliatoio, a prescindere dagli  argentini e i sudamericani che ci sono. C&#8217;e&#8217; grande affiatamento. Sono  sicurissimo di aver fatto una grande scelta. La societa&#8217; in brevissimo  tempo ha raggiunto traguardi importanti. E&#8217; bello vincere&#8221;.</p>
<p><strong>- Quando sara&#8217; in campo le punizioni le battera&#8217; lei&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;Non sono io a deciderlo, scegliera&#8217; il mister. E&#8217; chiaro pero&#8217; che mi piace calciare le punizioni&#8221;.</p>
<p>Antonio Petrazzuolo, NapoliMagazine.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/intervista-a-giuseppe-mascara-da-napoli-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli vs Cesena &#8211; Probabile Formazione</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/napoli-vs-cesena-probabile-formazione/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/napoli-vs-cesena-probabile-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[napoli vs cesena]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Napoli (3-4-2-1): De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Pazienza, Gargano, Dossena; Lavezzi, Hamsik; Cavani. A disposizione: Iezzo, Cribari, Santacroce, Zuniga, Mascara, Sosa, Lucarelli. All.: Mazzarri Squalificati: nessuno Indisponibili: Grava, Vitale, Yebda Cesena (4-3-2-1): Antonioli; Ceccarelli, Pellegrino, Von Bergen, Santon; Caserta, Parolo, Sammarco; Jimenez, Giaccherini; Bogdani. A disposizione: Calderoni, Felipe, Dellafiore, Appiah. Piangerelli, Rosina, Budan. All.: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Napoli (3-4-2-1)</strong>: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Pazienza, Gargano, Dossena; Lavezzi, Hamsik; Cavani.<br />
A disposizione: Iezzo, Cribari, Santacroce, Zuniga, Mascara, Sosa, Lucarelli. All.: Mazzarri<br />
Squalificati: nessuno<br />
Indisponibili: Grava, Vitale, Yebda</p>
<p><strong>Cesena (4-3-2-1)</strong>: Antonioli; Ceccarelli, Pellegrino, Von Bergen, Santon; Caserta, Parolo, Sammarco; Jimenez, Giaccherini; Bogdani.<br />
A disposizione: Calderoni, Felipe, Dellafiore, Appiah. Piangerelli, Rosina, Budan. All.: Ficcadenti. Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/napoli-vs-cesena-probabile-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogliacino, &#8220;ci può stare un ko&#8221;</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/bogliacino-ci-puo-stare-un-ko/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2011/02/bogliacino-ci-puo-stare-un-ko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[chievo vs napoli]]></category>
		<category><![CDATA[mariano bogliacino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Bogliacino, centrocampista del Chievo, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria per 2-0 sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da &#8220;Napoli Magazine&#8221;: &#8220;Il Napoli e&#8217; una grande squadra, siamo contenti per i tre punti ottenuti. Ci puo&#8217; stare una battuta d&#8217;arresto. Sono comunque fiducioso sul futuro del Napoli. Il Chievo si e&#8217; chiuso bene, ripartendo [...]]]></description>
