<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio Napoli News &#38; Video &#187; napoli vs siena</title>
	<atom:link href="http://www.calcio-napoli.net/tag/napoli-vs-siena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcio-napoli.net</link>
	<description>Sito Blog e Forum sul Calcio Napoli - News - CalcioMercato - Video Gol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 22:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aurelio De Laurentiis : Mi e&#8217; piaciuto il Napoli con le tre punte</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/aurelio-de-laurentiis-mi-e-piaciuto-il-napoli-con-le-tre-punte/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/aurelio-de-laurentiis-mi-e-piaciuto-il-napoli-con-le-tre-punte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[aurelio de laurentiis]]></category>
		<category><![CDATA[napoli magazine]]></category>
		<category><![CDATA[napoli vs siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un&#8217;intervista a &#8220;Napoli Magazine&#8221;: &#8220;Sono contento per la vittoria. Nel primo tempo non ho sofferto: semplicemente guardavo, scrutavo e aspettavo. Nel secondo tempo, dopo 25 minuti, siamo stati piu&#8217; offensivi. Avevo detto che dovevamo attaccare. Mi e&#8217; piaciuto il Napoli con le tre punte. Infatti sono arrivati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un&#8217;intervista a &#8220;Napoli Magazine&#8221;: &#8220;Sono contento per la vittoria. Nel primo tempo non ho sofferto: semplicemente guardavo, scrutavo e aspettavo. Nel secondo tempo, dopo 25 minuti, siamo stati piu&#8217; offensivi. Avevo detto che dovevamo attaccare. Mi e&#8217; piaciuto il Napoli con le tre punte. Infatti sono arrivati i gol di Maggio e Denis. Se non facciamo giocare gli attaccanti e&#8217; difficile vedere dei gol. Il Siena e&#8217; una buona squadra. Curci ha fatto delle ottime parate. Il mese di novembre non e&#8217; stato positivo. Dobbiamo far crescere la squadra. Le ammonizioni dei nostri? Non bisogna reagire, perche&#8217; presa l&#8217;ammonizione non c&#8217;e&#8217; niente da fare. Se uno vuole diventare un grande, deve diventare un grande anche negli atteggiamenti. Gli arbitri non sono infallibili, altrimenti non ci sarebbero le &#8220;Domeniche Sprint&#8221;, i &#8220;Mai dire gol&#8221; e così via. Aspettiamo che cambino i campionati. Cosa cambia vincere un campionato? Si gioisce per la vittoria, poi inizia un nuovo campionato: e&#8217; troppo una routine. I contratti dei miei giocatori? Non ho bacchettato nessuno. Io ho un rapporto con i miei calciatori e non con i procuratori dei miei calciatori. Trovo intollerabile guadagnare 200 milioni di vecchie lire al mese. Io faccio rispettare il contratto. Se qualcuno offre di più? Non mi interessa, perche&#8217; sanno che poi si pagano le conseguenze&#8221;. <em>fonte : napolimagazine.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/aurelio-de-laurentiis-mi-e-piaciuto-il-napoli-con-le-tre-punte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli vs Siena 2-0 Video Gol e sintesi Raffaele Auriemma 07-12-2008</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/napoli-vs-siena-2-0-video-gol-e-sintesi-raffaele-auriemma-07-12-2008/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/napoli-vs-siena-2-0-video-gol-e-sintesi-raffaele-auriemma-07-12-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Video Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli vs siena]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele auriemma]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Napoli vs Siena 2 &#8211; 0  Sintesi di Raffaele Auriemma Highlights Ampia Sintesi 07-12-2008 nei primi 45 minuti il siena mantiene bene la partita e gestisce molto bene la palla. Nel secondo tempo appena scende in campo Denis, con le 3 punte il Napoli cambia carattere e diventa vincente con i gol di Maggio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Napoli vs Siena 2 &#8211; 0  Sintesi di Raffaele Auriemma Highlights Ampia Sintesi 07-12-2008</h2>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sJTAE3fCm-0&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/sJTAE3fCm-0&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>nei primi 45 minuti il siena mantiene bene la partita e gestisce molto bene la palla. Nel secondo tempo appena scende in campo Denis, con le 3 punte il Napoli cambia carattere e diventa vincente con i gol di Maggio e Denis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/napoli-vs-siena-2-0-video-gol-e-sintesi-raffaele-auriemma-07-12-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli vs Siena &#8211; Le probabili Formazioni &#8211; 07-12-2008</title>
		<link>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/napoli-vs-siena-le-probabili-formazioni-07-12-2008/</link>
		<comments>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/napoli-vs-siena-le-probabili-formazioni-07-12-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli vs siena]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-napoli.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[vs NAPOLI (3-5-2): 1 Iezzo; 13 Santacroce, 28 Cannavaro, 96 Contini; 11 Maggio, 8 Blasi, 23 Gargano, 17 Hamsik, 77 Mannini; 7 Lavezzi, 25 Zalayeta. Panchina: 30 Navarro, 6 Aronica, 83 Rinaudo, 5 Pazienza, 3 Vitale, 18 Bogliacino, 9 Denis. All. Reja SIENA (4-3-1-2): 85 Curci; 2 Zuniga, 13 Rossettini, 90 Portanova, 30 Del Grosso; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.calcio-napoli.net/wp-content/uploads/2008/11/napoli-logo21.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-131" title="napoli-logo21" src="http://www.calcio-napoli.net/wp-content/uploads/2008/11/napoli-logo21.gif" alt="" width="152" height="158" /></a> vs  <img class="alignnone size-medium wp-image-200" title="siena" src="http://www.calcio-napoli.net/wp-content/uploads/2008/12/siena.jpg" alt="" width="200" height="175" /></h1>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"><strong> NAPOLI (3-5-2)</strong>: </span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;">1 Iezzo;</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> 13 Santacroce, 28 Cannavaro, 96 Contini; </span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;">11 Maggio, 8 Blasi, 23 Gargano, 17 Hamsik, 77 Mannini;</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> 7 Lavezzi, 25 Zalayeta.</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> Panchina: 30 Navarro, 6 Aronica, 83 Rinaudo, 5 Pazienza, 3 Vitale, 18 Bogliacino, 9 Denis. All. Reja</span></span></span></p>
<p><strong> SIENA (4-3-1-2)</strong>:</p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;">85 Curci;</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> 2 Zuniga, 13 Rossettini, 90 Portanova, 30 Del Grosso;</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> 8 Vergassola, 55 Coppola, 14 Galloppa;</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> 10 Kharja;</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> 18 Ghezzal, 32 Maccarone.</span></span></span></p>
<p><span><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #f0ecec;"><span style="color: #000000;"> Panchina: 50 Jakkola, 16 Moti, 21 Rossi, 23 Jarolim, 6 Barusso, 11 Calaiò, 7 Frick. All. Giampaolo</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Arbitro : </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Antonio DAMATO di Barletta</span></span></p>
<p>*Iezzo indisponibile, Gioca Navarro Titolare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-napoli.net/2008/12/napoli-vs-siena-le-probabili-formazioni-07-12-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
